机器人弯管机自动化工作站A型
圆锯机:自动切管
电动分料机:对切好的管材进行分料

管材去毛刺焊缝检测机:对管材去毛刺,并焊缝检测

机器人:给两台弯管机上料,并下料码垛

弯管机:弯管成型
圆锯机的技术参数
规格型号  | 圆锯机  | 
加工管件尺寸  | Max.900mm Min.100mm  | 
加工管件直径  | Max.30mm Min.10mm  | 
框架  | 大部分4040铝型材  | 
顶料时间  | 约3S  | 
打料  | 约4S  | 
下料  | 约2S  | 
控制方式  | PLC+按键  | 
电源  | AC 220V,50/60HZ  | 
功率  | 140W  | 
气源  | 0.5~0.7Mpa  | 
外形尺寸  | 1080x680x1200(LxWxH)  | 
重量  | 150KG  | 
电动分料机的技术参数
规格型号  | 电动分料机  | 
加工管件尺寸  | Max.900mm Min.100mm  | 
加工管件直径  | Max.30mm Min.10mm  | 
框架  | 大部分4040铝型材  | 
顶料时间  | 约3S  | 
打料  | 约4S  | 
下料  | 约2S  | 
控制方式  | PLC+按键  | 
电源  | AC 220V,50/60HZ  | 
功率  | 140W  | 
气源  | 0.5~0.7Mpa  | 
外形尺寸  | 1080x680x1200(LxWxH)  | 
重量  | 150KG  | 
管材去毛刺焊缝检测机的技术参数
规格型号  | 管材去毛刺焊缝检测机  | 
加工管件尺寸  | Max.900mm Min.100mm  | 
加工管件直径  | Max.30mm Min.10mm  | 
框架  | 大部分4040铝型材  | 
顶料时间  | 约3S  | 
打料  | 约4S  | 
下料  | 约2S  | 
控制方式  | PLC+按键  | 
电源  | AC 220V,50/60HZ  | 
功率  | 140W  | 
气源  | 0.5~0.7Mpa  | 
外形尺寸  | 1080x680x1200(LxWxH)  | 
重量  | 150KG  | 
弯管机的技术参数
规格型号  | 弯管机  | 
加工管件尺寸  | Max.900mm Min.100mm  | 
加工管件直径  | Max.30mm Min.10mm  | 
框架  | 大部分4040铝型材  | 
顶料时间  | 约3S  | 
打料  | 约4S  | 
下料  | 约2S  | 
控制方式  | PLC+按键  | 
电源  | AC 220V,50/60HZ  | 
功率  | 140W  | 
气源  | 0.5~0.7Mpa  | 
外形尺寸  | 1080x680x1200(LxWxH)  | 
重量  | 150KG  | 
				



